Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Kurzbericht | ||
vorher Stichwort: Kuhmilch |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
02 | Bevölkerung 2.1-2.12 | |||||||||||
2.1 | Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Geschlecht und Ausländeranteil, im Zeitvergleich | K | 1980–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
2.2 | Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Geschlecht, im Zeitvergleich | K | 1980–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
2.3 | Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht | K | 1995–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
2.4 | Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Alter und Geschlecht | K | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
2.5 | Bevölkerung nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
2.6 | Ausländische Bevölkerung in Sachsen-Anhalt nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie nach Geschlecht | L | 2004–2023 | |||||||||
2.7 | Altersstruktur der Bevölkerung, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
2.8 | Mädchen- und Frauenanteil in der Bevölkerung nach Alter, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2005–2023 | |||||||||
2.9 | Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 1980–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
2.10 | Lebendgeborene in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
2.11 | Wanderungen der Bevölkerung, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2005–2023 | |||||||||
02 | Wirtschaftliche und soziale Lage 2.13-2.24 | |||||||||||
2.13 | Höchster allgemeiner Schulabschluss (Auswahl) der Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
2.14 | Höchster berufsbildender Abschluss (Auswahl) der ab 25-jährigen Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002-2021 | |||||||||
2.15 | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
2.16 | Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2004–2021 | |||||||||
2.17 | Monatliches Nettoeinkommen von Familien in Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2002–2021 | |||||||||
2.19 | Alleinerziehende mit Kindern bis 17 Jahre in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
2.20 | Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) nach Geschlecht in Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2005–2023 | |||||||||
2.21 | Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) nach Geschlecht in Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2008–2023 | |||||||||
2.22 | Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2004–2022 | |||||||||
2.23 | Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2004–2022 | |||||||||
2.24 | Wohngeldempfänger (Haushalte), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahre | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Mortalität 3.1-3.8 | |||||||||||
3.1 | Sterbefälle nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 1990–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.2.1 | Sterbefälle aufgrund von alkoholischer Lebererkrankung (K70), Sachsen-Anhalt | L | 2004-2023 | |||||||||
3.7 | Sterbefälle nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2005–2021 | |||||||||
3.8 | Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert | K | 2003–2022 | |||||||||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.13 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003-2022 | |||||||||
3.14 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 5-Jahres-Mittelwert | L | 2001–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Stationäre Morbidität 3.24-3.27 | |||||||||||
3.24 | Krankenhausfälle nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2000–2016 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.27 | Krankenhausfälle nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2002–2021 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 3.28-3.32 | |||||||||||
3.28 | Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand der GKV-Pflichtmitglieder nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | B | 2003–2023 | |||||||||
3.29 | Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage der GKV-Pflichtmitglieder nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | B | 2014–2023 | |||||||||
3.30 | Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Pflichtmitglieder nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | B | 2014–2023 | |||||||||
3.32 | Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2004–2023 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 3.33-3.36 | |||||||||||
3.33 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.34 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2003–2022 | |||||||||
3.35 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.36 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Rentenzugänge und Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 3.37-3.40 | |||||||||||
3.37 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.38 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2003–2022 | |||||||||
3.39 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.40 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Schwerbehinderte 3.41-3.45 | |||||||||||
3.41 | Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 1995–2021 | |||||||||
3.42 | Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1995–2021 | |||||||||
3.43 | Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Art der schwersten Behinderung und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1995–2021 | |||||||||
3.44 | Schwerbehinderte nach dem Grad der Behinderung und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1995–2021 | |||||||||
3.45 | Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2005–2021 | |||||||||
03 | Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern 3.50-3.57 | |||||||||||
3.51 | Lebendgeborene nach Geburtsgewicht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
3.54 | Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich,3-Jahres-Mittelwerte | L | 1995–2022 | |||||||||
3.56 | Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.57 | Die häufigsten Screeningbefunde bei der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.66 | Bösartige Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.73.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs, Sachsen-Anhalt | L | 2003-2022 | |||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.76 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77.1 | Gestorbene infolge Lungenkrebs (C33-C34), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2004-2023 | |||||||||
03 | Stoffwechselkrankheiten 3.78-3.81 | |||||||||||
3.78 | Diabetes mellitus nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.80.1 | Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus Typ 2 (E11), Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.81 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.81.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus Typ 2 (E11), Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Psychische und Verhaltensstörungen 3.82-3.89 | |||||||||||
3.82 | Psychische und Verhaltensstörungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.83.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.83.3 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2007–2022 | |||||||||
3.83.4 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, Jahr | B | 2007–2022 | |||||||||
3.85 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85.1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.86 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.86.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.89 | Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.90 | Krankheiten des Kreislaufsystems nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.91.1 | Krankenhausfälle infolge von Hypertonie nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.93 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.94 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.94.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge Hypertonie (I10-I15), Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Atmungssystems 3.96-3.101 | |||||||||||
3.96 | Krankheiten des Atmungssystems nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.99 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.100 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Verdauungssystems 3.102-3.103 | |||||||||||
3.103.1 | Krankenhausfälle aufgrund von alkoholischer Leberkrankheit (K70), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 3.104-3.109 | |||||||||||
3.104 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.107 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.108 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen 3.110-3.119 | |||||||||||
3.110 | Verletzungen und Vergiftungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.113 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.114 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
04 | Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen 4.1-4.7 | |||||||||||
4.5a | Rauchen im Haushalt bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | B/L | 2014–2023 | |||||||||
4.5b | Tabakkonsum nach Alter, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.5c | Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Alter, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1990-2021 | |||||||||
4.5d | Tabakkonsum nach Geschlecht, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.5e | Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1995-2021 | |||||||||
4.7.3 | Alkoholkonsum nach Alter, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.7.4 | Trends des Alkoholkonsums nach Alter, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1995-2021 | |||||||||
4.7.5 | Alkoholkonsum nach Geschlecht, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.7.6 | Trends des Alkoholkonsums nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1995-2021 | |||||||||
4.7.7 | Trends der 12-Monats-Prävalenz der Medikamenteneinnahme, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1995-2021 | |||||||||
4.7.8 | 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.7.9 | Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1995-2021 | |||||||||
04 | Ernährung 4.8-4.11 | |||||||||||
4.9 | Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
04 | Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen 4.12-4.13 | |||||||||||
4.13.1 | Dichte von Sportvereinen, Sachsen-Anhalt im Bund-/Länder- und Zeitvergleich | L | 2000–2023 | |||||||||
4.13.2 | Anteil der Bevölkerung in Prozent, der Mitglied in einem Sportverein des Landessportbundes ist, nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt / Deutschland im Zeitvergleich | L | 2011–2023 | |||||||||
05 | Lebens- und Arbeitsbedingungen 5.1-5.14 | |||||||||||
5.1 | Stickstoffdioxid in der Außenluft, Sachsen-Anhalt nach Messstationen, Jahr | L | 2013–2023 | |||||||||
5.2 | Schwefeldioxid in der Außenluft, Sachsen-Anhalt nach Messstationen, Jahr | L | 2013-2023 | |||||||||
5.3 | Feinstaub in der Außenluft, Sachsen-Anhalt nach Messstationen, Jahr | L | 2013–2023 | |||||||||
5.4 | Ozon in der Außenluft, Sachsen-Anhalt nach Messstationen, Jahr | L | 2013-2023 | |||||||||
5.5 | Benzol und Ruß in der Außenluft, Sachsen-Anhalt nach Messstationen, Jahr | L | 2013-2022 | |||||||||
5.6 | Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
5.7 | Belastung des Trinkwassers mit Blei, Kupfer und Trihalogenmethan, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
5.8 | Belastung des Trinkwassers mit Escherichia coli (E. coli) und Enterokokken, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
5.14 | Ergebnisse der Badegewässerüberwachung, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2005–2023 | |||||||||
06 | Ambulante Einrichtungen 6.1-6.10 | |||||||||||
6.1 | Ärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2004–2023 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
6.3 | Hochschulambulanzen, Psychiatrische Institutsambulanzen, Sozialpädiatrische Zentren, Sachsen-Anhalt, Jahre | L | 2002–2021 | |||||||||
6.4 | Zahnärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2004–2023 | |||||||||
6.5 | Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzten, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahre | L | 2004–2023 | |||||||||
6.9 | Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungshubschrauber, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | L | 2004–2023 | |||||||||
06 | Stationäre/teilstationäre Einrichtungen 6.11-6.16 | |||||||||||
6.11 | Krankenhäuser und Bettenzahl, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
6.13 | Krankenhäuser nach Fachabteilungen, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2005–2021 | |||||||||
6.14 | Krankenhäuser mit Tages- und Nachtklinikplätzen, Sachsen-Anhalt, Jahre | L | 2002–2020 | |||||||||
6.16 | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
06 | Pflegeeinrichtungen 6.17-6.20 | |||||||||||
6.17 | Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen nach Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 1999–2021 | |||||||||
6.18 | Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen nach Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Jahr | K | 2001–2021 | |||||||||
6.19 | Ambulante Pflegeeinrichtungen nach Art, Zahl der Pflegebedürftigen (Größenklassen) und Träger, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2001–2021 | |||||||||
6.20 | Stationäre Pflegeeinrichtungen nach Art, verfügbaren Plätzen und Träger, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2001–2021 | |||||||||
06 | Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens 6.21-6.22 | |||||||||||
6.21 | Apotheken, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2004–2023 | |||||||||
07 | Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten 7.1-7.18 | |||||||||||
7.3 | Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen nach Teilnahmehäufigkeit, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2004–2023 | |||||||||
7.4 | Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2004–2023 | |||||||||
7.5 | Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2014-2023 | |||||||||
7.5a | Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder nach ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2014–2023 | |||||||||
7.6 | Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.7 | Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich, Schuljahre | K | 2014–2023 | |||||||||
7.8 | Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.9 | Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | K | 2014-2023 | |||||||||
7.10 | Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder nach Einrichtungstyp, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.11 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2013-2022 | |||||||||
7.11a | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern nach ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | K | 2016–2022 | |||||||||
7.11.1 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.11.2 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.12 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2013–2022 | |||||||||
7.12a | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern nach ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | L | 2016–2022 | |||||||||
7.12.1 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.12.2 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.13 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2013–2022 | |||||||||
7.13.1 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.13.2 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.14 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2013–2022 | |||||||||
7.14.1 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.14.2 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.16 | Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2004–2023 | |||||||||
