Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Themenfeld 03 | Themenfelder | |
Indikatoren, Themenfeld 03, Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | ||
vorher |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
3.66 | Bösartige Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.67 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2000–2016 | |||||||||
3.68 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 | |||||||||
3.69 | Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 | |||||||||
3.69.1 | Krebsneuerkrankungen (Krebs insgesamt: C00–C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich | K | 1998–2015 | |||||||||
3.70 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2016 | |||||||||
3.70.1 | Drei-Jahresmittelwert der Neuerkrankungen an Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2011–2013 | L | 2011–2015 | |||||||||
3.71 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Alter, Sachsen-Anhalt, Jahre | L | 2000–2016 | |||||||||
3.72 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata nach Alter, Sachsen-Anhalt, Jahre | L | 2000–2016 | |||||||||
3.73 | Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.73.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2021 | |||||||||
3.73.2 | Fünf-Jahresmittelwert der Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2012–2016 | L | 2012–2016 | |||||||||
3.74 | Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | ||||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.76 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77 | Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.77.1 | Gestorbene infolge Lungenkrebs (C33-C34), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2011 | |||||||||
weiter |