Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Hauptdiagnosegruppen ICD-10 | ||
vorher Stichwort: Häufigste Diagnosen |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Allgemeine Mortalität 3.1-3.8 | |||||||||||
3.2 | Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.8 | Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, 3-Jahres-Mittelwert | K | 2003–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Stationäre Morbidität 3.24-3.27 | |||||||||||
3.26 | Krankenhausfälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 3.33-3.36 | |||||||||||
3.35 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Rentenzugänge und Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 3.37-3.40 | |||||||||||
3.39 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Infektionskrankheiten 3.58-3.65 | |||||||||||
3.60 | Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.62 | Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2002–2017 | |||||||||
3.65 | Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 1998–2019 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.73 | Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.76 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77 | Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Psychische und Verhaltensstörungen 3.82-3.89 | |||||||||||
3.82 | Psychische und Verhaltensstörungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.83 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.90 | Krankheiten des Kreislaufsystems nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.91 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.94 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.95 | Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Krankheiten des Atmungssystems 3.96-3.101 | |||||||||||
3.97 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.99 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.100 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.101 | Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 3.104-3.109 | |||||||||||
3.104 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.105 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.107 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.108 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen 3.110-3.119 | |||||||||||
3.111 | Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.113 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.114 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
weiter Stichwort: Haus-/Freizeitunfälle |