Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Krankenhausfälle | ||
vorher Stichwort: Krankenhausbetten |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Allgemeine Morbidität: Stationäre Morbidität 3.24-3.27 | |||||||||||
3.24 | Krankenhausfälle nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2000–2016 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.25 | Krankenhausfälle nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.26 | Krankenhausfälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.27 | Krankenhausfälle nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2002–2021 | |||||||||
03 | Infektionskrankheiten 3.58-3.65 | |||||||||||
3.60 | Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.73 | Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.73.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2021 | |||||||||
3.73.2 | Fünf-Jahresmittelwert der Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2012–2016 | L | 2012–2016 | |||||||||
03 | Stoffwechselkrankheiten 3.78-3.81 | |||||||||||
3.78 | Diabetes mellitus nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.80 | Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.80.1 | Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus Typ 2 (E11), Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Psychische und Verhaltensstörungen 3.82-3.89 | |||||||||||
3.82 | Psychische und Verhaltensstörungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.83 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.83.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.83.2 | Fünf-Jahresmittelwert der Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2012–2016 | L | 2010–2016 | |||||||||
3.83.3 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2007–2022 | |||||||||
3.83.4 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) nach Alter und Geschlecht, Deutschland, Jahr | B | 2007–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.91 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.91.1 | Krankenhausfälle infolge von Hypertonie nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Atmungssystems 3.96-3.101 | |||||||||||
3.96 | Krankheiten des Atmungssystems nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.97 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Krankheiten des Verdauungssystems 3.102-3.103 | |||||||||||
3.103 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.103.1 | Krankenhausfälle aufgrund von alkoholischer Leberkrankheit (K70), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 3.104-3.109 | |||||||||||
3.104 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.105 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen 3.110-3.119 | |||||||||||
3.110 | Verletzungen und Vergiftungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.111 | Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
07 | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung 7.26-7.32 | |||||||||||
7.26 | Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und Berechnungstage, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2000–2017 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
7.29 | Krankenhaushäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer nach Fachabteilungen, Sachsen-Anhalt, Jahre | K | 1998–2021 | |||||||||
weiter Stichwort: Krankenpfleger |