Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Bericht: Gesundheitsziele/-förderung | ||
vorher Stichwort: Bericht: Gesundheitliche Ungleichheiten |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.13 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003-2022 | |||||||||
3.14 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 5-Jahres-Mittelwert | L | 2001–2022 | |||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.69 | Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 | |||||||||
3.70 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2016 | |||||||||
3.73 | Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.76 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77 | Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.77.1 | Gestorbene infolge Lungenkrebs (C33-C34), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2011 | |||||||||
03 | Stoffwechselkrankheiten 3.78-3.81 | |||||||||||
3.80 | Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.80.1 | Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus Typ 2 (E11), Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.81 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.81.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus Typ 2 (E11), Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Psychische und Verhaltensstörungen 3.82-3.89 | |||||||||||
3.83.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85.1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.86 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.86.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.90 | Krankheiten des Kreislaufsystems nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.91 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.91.1 | Krankenhausfälle infolge von Hypertonie nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.92 | Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | ||||||||||
3.93 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.94 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.94.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge Hypertonie (I10-I15), Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.95 | Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.95.1 | Gestorbene infolge von Hypertonie (I10-I15) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2018 | |||||||||
03 | Krankheiten des Verdauungssystems 3.102-3.103 | |||||||||||
3.102 | Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 1997–2016 | |||||||||
3.103 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.103.1 | Krankenhausfälle aufgrund von alkoholischer Leberkrankheit (K70), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
04 | Konsum von Tabak und Alkohol 4.1-4.7 | |||||||||||
4.1.1 | Rauchverhalten von Eltern einzuschulender Kinder und Passivrauchen von einzuschulenden Kindern, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 1994–2006 | |||||||||
04 | Ernährung 4.8-4.11 | |||||||||||
4.8.1 | Erwachsene (=18 Jahre) mit Adipositas (BMI =30 kg/m2) in Prozent der Befragten nach Geschlecht (Telefonische Befragung des Statistischen Bundesamtes: Mikrozensus, Fragen zur Gesundheit), Sachsen-Anhalt / Deutschland, im Zeitvergleich | L | 1999–2017 | |||||||||
04 | Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen 4.12-4.13 | |||||||||||
4.13.1 | Dichte von Sportvereinen, Sachsen-Anhalt im Bund-/Länder- und Zeitvergleich | L | 2000–2021 | |||||||||
07 | Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten 7.1-7.18 | |||||||||||
7.8 | Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.9 | Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | K | 2014-2023 | |||||||||
7.10 | Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder nach Einrichtungstyp, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.11 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2013-2022 | |||||||||
7.11.1 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.11.2 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.12 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2013–2022 | |||||||||
7.12.1 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.12.2 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt | L | 2014–2023 | |||||||||
7.13 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2013–2022 | |||||||||
7.13.1 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.13.2 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.14 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2013–2022 | |||||||||
7.14.1 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 3. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.14.2 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Kindern der 6. Klasse, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
weiter Stichwort: Bericht: Herz-Kreislauf-Erkrankungen |