Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Leistungen zur Teilhabe | ||
vorher Stichwort: Legionellose |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Allgemeine Morbidität: Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 3.33-3.36 | |||||||||||
3.33 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.34 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2003–2022 | |||||||||
3.36 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.93 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Atmungssystems 3.96-3.101 | |||||||||||
3.99 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 3.104-3.109 | |||||||||||
3.107 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen 3.110-3.119 | |||||||||||
3.113 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
weiter Stichwort: Leistungsempfänger der Pflegeversicherung |