Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Tabak | ||
vorher Stichwort: Syphilis |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.13 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003-2022 | |||||||||
3.14 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 5-Jahres-Mittelwert | L | 2001–2022 | |||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.69 | Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 | |||||||||
3.70 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2016 | |||||||||
3.70.1 | Drei-Jahresmittelwert der Neuerkrankungen an Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2011–2013 | L | 2011–2015 | |||||||||
3.73.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs, Sachsen-Anhalt | L | 2003-2022 | |||||||||
3.73.2 | Fünf-Jahresmittelwert der Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2012–2016 | L | 2012–2016 | |||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.76 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77 | Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.77.1 | Gestorbene infolge Lungenkrebs (C33-C34), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2004-2023 | |||||||||
04 | Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen 4.1-4.7 | |||||||||||
4.1.1 | Rauchverhalten von Eltern einzuschulender Kinder und Passivrauchen von einzuschulenden Kindern, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 1994–2006 | |||||||||
4.1.2 | Konsum von Nikotin ("Rauchen") bei Schülerinnen und Schülern in Sekundarschulen und Gymnasien, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 1998–2003 | |||||||||
4.1.3 | Rauchverhalten der Bevölkerung in Prozent nach Alter und Geschlecht (Telefonische Befragung des Robert Koch-Instituts: Gesundheit in Deutschland Aktuell = GEDA), Sachsen-Anhalt, 2014/2015 | L | 2014/2015 | |||||||||
4.1.4 | Rauchverhalten der Bevölkerung in Prozent nach Alter und Geschlecht (Telefonische Befragung des Robert Koch-Instituts: Gesundheit in Deutschland Aktuell = GEDA), Deutschland, 2014/2015 | B | 2014/2015 | |||||||||
4.1.5 | Raucher in der Bevölkerung in Prozent nach Geschlecht (Telefonische Befragung des Statistischen Bundesamtes: Mikrozensus, Fragen zur Gesundheit), Sachsen-Anhalt, 2017 | L | 1995–2017 | |||||||||
4.5a | Rauchen im Haushalt bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | B/L | 2014–2023 | |||||||||
4.5b | Tabakkonsum nach Alter, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.5c | Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Alter, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1990-2021 | |||||||||
4.5d | Tabakkonsum nach Geschlecht, Deutschland/Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | B/L | 2021 | |||||||||
4.5e | Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt (Epidemiologischer Suchtsurvey, 2021) | L | 1995-2021 | |||||||||
weiter Stichwort: Tages- und Nachtklinikplätze |