Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Migrationshintergrund | ||
vorher Stichwort: Meningokokkeninfektion |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Allgemeine Morbidität: Rentenzugänge und Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 3.37-3.40 | |||||||||||
3.37 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
03 | Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern 3.50-3.57 | |||||||||||
3.57 | Die häufigsten Screeningbefunde bei der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
04 | Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen 4.1-4.7 | |||||||||||
4.5a | Rauchen im Haushalt bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | B/L | 2014–2023 | |||||||||
04 | Ernährung 4.8-4.11 | |||||||||||
4.9 | Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
07 | Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten 7.1-7.18 | |||||||||||
7.5a | Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder nach ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2014–2023 | |||||||||
7.11a | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern nach ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | K | 2016–2022 | |||||||||
7.12a | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern nach ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | L | 2016–2022 | |||||||||
weiter Stichwort: Mikrozensus |