Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | ICD10-Code | Themenfelder | |
ICD10-Code: M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | ||
vorher Stichwort: M00-M25 Arthropathien |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Allgemeine Mortalität 3.1-3.8 | |||||||||||
3.2 | Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.12 | Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Stationäre Morbidität 3.24-3.27 | |||||||||||
3.26 | Krankenhausfälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 3.28-3.32 | |||||||||||
3.30 | Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Pflichtmitglieder nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | B | 2014–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 3.33-3.36 | |||||||||||
3.35 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Allgemeine Morbidität: Rentenzugänge und Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 3.37-3.40 | |||||||||||
3.39 | Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Infektionskrankheiten 3.58-3.65 | |||||||||||
3.58 | Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2001–2016 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.59 | Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2001–2016 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
03 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 3.104-3.109 | |||||||||||
3.104 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.105 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.107 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.108 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.109 | Rheumatische Erkrankungen (Polyarthritis) bei Patienten in rheumatologischen Schwerpunkteinrichtungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2004 | |||||||||
weiter Stichwort: M05 Seropositive chronische Polyarthritis |