Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | ICD10-Code | Themenfelder | |
ICD10-Code: C00-C97 Neubildungen, bösartige | ||
vorher Stichwort: C00-C14 Neubildungen, bösartig an Lippe, Mundhöhle und Pharynx |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.13 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003-2022 | |||||||||
3.14 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 5-Jahres-Mittelwert | L | 2001–2022 | |||||||||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.66 | Bösartige Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.67 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2000–2016 | |||||||||
3.68 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 | |||||||||
3.69 | Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 2000–2016 | |||||||||
3.69.1 | Krebsneuerkrankungen (Krebs insgesamt: C00–C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich | K | 1998–2015 | |||||||||
3.70 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2016 | |||||||||
3.70.1 | Drei-Jahresmittelwert der Neuerkrankungen an Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2011–2013 | L | 2011–2015 | |||||||||
3.71 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Alter, Sachsen-Anhalt, Jahre | L | 2000–2016 | |||||||||
3.72 | Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata nach Alter, Sachsen-Anhalt, Jahre | L | 2000–2016 | |||||||||
3.73 | Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.73.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2021 | |||||||||
3.73.2 | Fünf-Jahresmittelwert der Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2012–2016 | L | 2012–2016 | |||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.76 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77 | Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | K | 1998–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.77.1 | Gestorbene infolge Lungenkrebs (C33-C34), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2011 | |||||||||
weiter Stichwort: C00-D48 Neubildungen |