Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Rehabilitation | ||
vorher Stichwort: Regionalvergleich |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.75 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Psychische und Verhaltensstörungen 3.82-3.89 | |||||||||||
3.85 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85.1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85.2 | Vier-Jahresmittelwert der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstigen Leistungen zur Teilhabe aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2014–2017 | L | 2000–2020 | |||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.90 | Krankheiten des Kreislaufsystems nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.93 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Atmungssystems 3.96-3.101 | |||||||||||
3.99 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 3.104-3.109 | |||||||||||
3.104 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2003–2022 | |||||||||
3.107 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen 3.110-3.119 | |||||||||||
3.113 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
06 | Stationäre/teilstationäre Einrichtungen 6.11-6.16 | |||||||||||
6.16 | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
07 | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung 7.26-7.32 | |||||||||||
7.31 | Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinsrichtungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
7.32 | Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
08 | Personal in stationären und teilstationären Einrichtungen 8.17-8.23 | |||||||||||
8.23 | Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2002–2021 | |||||||||
weiter Stichwort: Renten |