Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Schuleingangsuntersuchungen | ||
vorher Stichwort: Schuleingangsuntersuchung |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern 3.50-3.57 | |||||||||||
3.57 | Die häufigsten Screeningbefunde bei der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
04 | Ernährung 4.8-4.11 | |||||||||||
4.9 | Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
weiter Stichwort: Schüler, Fördereinrichtungen |