Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Krebs | ||
vorher Stichwort: Krankheiten des Verdauungssystems |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Bösartige Neubildungen 3.66-3.77 | |||||||||||
3.69.1 | Krebsneuerkrankungen (Krebs insgesamt: C00–C97 ohne C44, mit D09.0, D41.4), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich | K | 1998–2015 | |||||||||
3.70.1 | Drei-Jahresmittelwert der Neuerkrankungen an Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2011–2013 | L | 2011–2015 | |||||||||
3.73.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2021 | |||||||||
3.73.2 | Fünf-Jahresmittelwert der Krankenhausfälle aufgrund von Lungenkrebs (C33–C34), Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 2012–2016 | L | 2012–2016 | |||||||||
3.75.1 | Stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen für Erwachsene aufgrund von bösartigen Neubildungen der Trachea, der Bronchien und der Lunge (C33-C34) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.77.1 | Gestorbene infolge Lungenkrebs (C33-C34), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2011 | |||||||||
weiter Stichwort: Krebsfrüherkennung |