Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Bericht: Alkohol Kurzbericht | ||
vorher Stichwort: Bericht: Alkohol Fokusbericht |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Allgemeine Mortalität 3.1-3.8 | |||||||||||
3.2.1 | Sterbefälle aufgrund von alkoholischer Lebererkrankung (K70), Sachsen-Anhalt | L | 1998–2021 | |||||||||
03 | Psychische und Verhaltensstörungen 3.82-3.89 | |||||||||||
3.83 | Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.83.1 | Krankenhausfälle aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.85.1 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.86 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
3.86.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aufgrund von Alkoholmissbrauch (F10), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Verdauungssystems 3.102-3.103 | |||||||||||
3.103 | Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2000–2015 Akt. Jahrgänge siehe Link zu gbe-bund.de |
|||||||||
3.103.1 | Krankenhausfälle aufgrund von alkoholischer Leberkrankheit (K70), altersstandardisiert, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
weiter Stichwort: Bericht: Altersgerechter Impfstatus |