Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Hypertonie | ||
vorher Stichwort: HUS |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.13 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003-2022 | |||||||||
3.14 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, 5-Jahres-Mittelwert | L | 2001–2022 | |||||||||
03 | Krankheiten des Kreislaufsystems 3.90-3.95 | |||||||||||
3.91.1 | Krankenhausfälle infolge von Hypertonie nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt | L | 2003–2022 | |||||||||
3.94.1 | Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge Hypertonie (I10-I15), Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 2003–2022 | |||||||||
3.95.1 | Gestorbene infolge von Hypertonie (I10-I15) nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt | L | 2000–2018 | |||||||||
weiter Stichwort: Hypertonie u. zerebrovaskuläre Krankheiten |