Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | Stichwortverzeichnis | Themenfelder | |
Stichwort: Bericht: KiJu Reihenuntersuchungen | ||
vorher Stichwort: Bericht: Infektionskrankheitenbericht |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern 3.50-3.57 | |||||||||||
3.57 | Die häufigsten Screeningbefunde bei der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
03 | Krankheiten des Verdauungssystems 3.102-3.103 | |||||||||||
3.102 | Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 1997–2016 | |||||||||
04 | Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen 4.1-4.7 | |||||||||||
4.1.1 | Rauchverhalten von Eltern einzuschulender Kinder und Passivrauchen von einzuschulenden Kindern, Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich | L | 1994–2006 | |||||||||
04 | Ernährung 4.8-4.11 | |||||||||||
4.9 | Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung, nach Geschlecht, ein- und beidseitigem Migrationshintergrund, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2014–2023 | |||||||||
07 | Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten 7.1-7.18 | |||||||||||
7.8 | Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.9 | Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen, Sachsen-Anhalt, Schuljahr | K | 2014-2023 | |||||||||
7.10 | Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder nach Einrichtungstyp, Sachsen-Anhalt im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2014–2023 | |||||||||
7.11 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2013-2022 | |||||||||
7.12 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Zeitvergleich | K | 2013–2022 | |||||||||
7.13 | Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2013–2022 | |||||||||
7.14 | Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Sachsen-Anhalt, im Regionalvergleich, Schuljahr | L | 2013–2022 | |||||||||
weiter Stichwort: Bericht: Raucher |