Gesundheitsberichterstattung des Landes Sachsen-Anhalt | ICD10-Code | Themenfelder | |
ICD10-Code: A00-T98 Perinatale Sterbefälle, Totgeborene und bis zum 7. Lebenstag Verstorbene | ||
vorher Stichwort: A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten |
Nr | Indikatorenübersicht | Kern-(K) Bundes-(B) Länderind.-(L) |
Zeitraum |
Excel-Tabelle | PDF-Tabelle | Link zu gbe-bund *) |
Grafik | Karte | Bericht | Meta-Daten | ||
03 | Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle 3.9-3.14 | |||||||||||
3.13 | Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003-2022 | |||||||||
03 | Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern 3.50-3.57 | |||||||||||
3.56 | Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Sachsen-Anhalt, Jahr | L | 2003–2022 | |||||||||
weiter Stichwort: A01 Typhus abdominalis und Paratyphus |